コンクール名 | 国名 | 回数/開催年度 | 受賞部門 | 受賞名 | 氏名 | 受賞時の学年/卒業年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | ヴァイオリン部門?高校の部 | 第3位 | 及川悠介 | 附属音楽高等学校3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | ヴァイオリン部門?高校の部 | 第4位 | 三好花奈 | 附属音楽高等学校2年 |
日本クラシック音楽コンクール? | 日本? | 第27回 | ヴァイオリン部門?高校の部 | 第5位 | 矢崎麦 | 附属音楽高等学校1年 |
日本クラシック音楽コンクール? | 日本? | 第27回 | ?ヴァイオリン部門?高校の部 | 第5位 | 佐藤玲果 | 附属音楽高等学校3年 |
日本クラシック音楽コンクール? | 日本? | 第27回 | ヴァイオリン部門?大学の部 | 第5位 | 岡部綾音? |
器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
日本クラシック音楽コンクール? | 日本? | 第27回 | コントラバス部門?大学の部 | 第3位 | 十河七海 | 器楽科コントラバス専攻2年 |
日本クラシック音楽コンクール? | 日本? | 第27回 | ピアノ部門?高校男子の部 | 第2位 | 四宮伶嗣 | 附属音楽高等学校1年 |
日本クラシック音楽コンクール? | 日本? | 第27回 | ピアノ部門?高校女子の部 | 第3位 | 山縣美季 | 附属音楽高等学校1年? |
日本クラシック音楽コンクール? | 日本? | 第27回 | ピアノ部門?高校女子の部 | 第4位? | 鳴谷茉佑子? | 附属音楽高等学校1年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | ピアノ部門?高校女子の部 | 第4位? | 森永冬香? | 附属音楽高等学校1年? |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | コントラバス部門?大学の部 | 第3位 | 十河七海 | 器楽科コントラバス専攻2年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | ピアノ部門?高校男子の部 | 第2位 | 四宮伶嗣 | 附属音楽高等学校1年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | ピアノ部門?高校女子の部 | 第3位 | 山縣美季 | 附属音楽高等学校1年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | ピアノ部門?高校女子の部 | 第4位 | 鳴谷茉佑子 | 附属音楽高等学校1年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | ピアノ部門?高校女子の部 | 第4位 | 森永冬香 | 附属音楽高等学校1年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | ピアノ部門?高校女子の部 | 第5位 | 石川美羽 | 器楽科ピアノ専攻3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | ピアノ部門?大学女子の部 | 第4位 | 川崎槙耶 | 器楽科ピアノ専攻3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | フルート部門?高校の部 | 第3位 | 鎌倉有里 | 附属音楽高等学校2年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | フルート部門?大学の部 | 第4位 | 宮川彩音 | 器楽科フルート専攻4年 |
イタリア声楽コンコルソ | 日本 | 第47回 | ミラノ大賞部門 | ミラノ大賞 | 栗原峻希 | 大学院音楽研究科 |
イタリア声楽コンコルソ | 日本 | 第47回 | ミラノ大賞部門?ロイヤルティガー国際部門 | イタリア大使杯 | 五十嵐彩香 | 声楽科3年 |
ショパン国際ピアノコ ンクール in ASIA | 日本 | 第19回 | コンチェルトB部門 | 金賞 | 山縣美季 | 附属音楽高等学校1年 |
ルトスワフスキ国際チェロコンクール | 第11回 | ポーランド |
|
ルトスワフスキー「グラーヴェ」最優秀演奏特別賞 | 佐藤晴真 | 器楽科チェロ専攻2年 |
KOBE国際音楽コンクール | 第23回 | 日本 | C部門(大学生?一般)声楽部門 | 優秀賞 | 川﨑想 | 声楽科2年 |
KOBE国際音楽コンクール | 第23回 | 日本 | C部門(大学生?一般)声楽部門 | 奨励賞 | 渡邉光太郎 | 声楽科卒業 |
KOBE国際音楽コンクール | 第23回 | 日本 | 弦楽器部門 | 最優秀賞?兵庫県教育長賞 | 斎藤碧 | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
KOBE国際音楽コンクール | 第23回 | 日本 | 弦楽器部門 | 奨励賞 | 長田健志 | 器楽科ヴァイオリン専攻卒業 |
PFFアワード | 日本 | 2017 |
|
グランプリ | 清原 惟 | 映像研究科監督領域第11期修了 受賞作品名:『わたしたちの家』 |
市川市文化振興財団芸術文化奨励賞 | 日本 | 2017 |
|
|
岡本誠司 | 音楽学部卒業 |
CAF賞 | 日本 | 第4回 |
|
齋藤精一賞 | 菅 雄嗣 | 東京藝術大学大学院 受賞作品名:Scraped painting -black 2- Scraped painting -black 3- |
CAF賞 | 日本 | 第4回 |
|
海外渡航費授与者 | 大岩 雄典 | 東京藝術大学大学院 受賞作品名:五階くらいの高さから落ちても(あの)猫は死なないというーーじゃあイエネコは? |
AAC2017??(第17回アート?ミーツ?アーキテクチャー?コンペティション) | 日本 | 第17回 |
|
優秀賞 | 後藤 宙(ごとう かなた) | 大学院美術研究科 先端芸術表現専攻 受賞作品名:「Heterogen」 |
AAC2017??(第17回アート?ミーツ?アーキテクチャー?コンペティション) | 日本 | 第17回 |
|
優秀賞 | 土井彩香(どい あやか) | 大学院美術研究科 彫刻専攻 受賞作品名:「Starting from white」 |
国際瀧冨士美術賞 | 日本 | 第38期 |
|
優秀賞?グランプリ | 新谷 聡子 | 油画?4年 受賞作品名:「RAINbows」 |
国際瀧冨士美術賞 | 日本 | 第38期 |
|
特別賞 | 安河内 蘭 | 日本画?4年 受賞作品名:「鳴」 |
大阪国際コンクール | 日本 | 第18回 | ピアノ部門?Age-U | エスポアール賞 | 鈴木優輔 | 器楽科ピアノ専攻1年 |
大阪国際コンクール | 日本 | 第18回 | ピアノ部門?Age-H | 第3位 | 石川美羽 | 附属音楽高等学校3年 |
大阪国際コンクール | 日本 | 第18回 | 弦楽器部門?Age-U | エスポアール賞 | 十河七海 | 器楽科コントラバス専攻2年 |
大阪国際コンクール | 日本 | 第18回 | 弦楽器部門?Age-H | 第2位 | 佐藤玲果 | 附属音楽高等学校3年 |
大阪国際コンクール | 日本 | 第18回 | 弦楽器部門?Age-H | 第3位 | 吉田薫子 | 附属音楽高等学校2年 |
大阪国際コンクール | 日本 | 第18回 | ハープ?シニア | 第1位?松尾博賞 | 浅野華 | 器楽科ハープ専攻1年 |
大阪国際コンクール | 日本 | 第18回 | ハープ?シニア | 入選 | 天野世理 | 器楽科ハープ専攻1年 |
大阪国際コンクール | 日本 | 第18回 | 木管楽器?Age-G | 第3位 | 村中宏 | 器楽科卒業 |
大阪国際コンクール | 日本 | 第18回 | デュオ部門 | 第3位 | 木ノ村茉衣 | 器楽科2年 |
大阪国際コンクール | 日本 | 第18回 | デュオ部門 | 第3位 | 下島万乃 | 器楽科2年 |
クオリア音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ピアノ部門/コンサーティストの部 | 大賞/第1位 | 細川萌絵 | 器楽科ピアノ専攻1年 |
クオリア音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ピアノ部門?大学生の部 | 第1位 | 福岡拓歩 | 器楽科ピアノ専攻1年 |
クオリア音楽コンクール | 日本 | 第8回 | ヴァイオリン部門/コンサーティストの部 | 大賞/第1位 | 二上りか子 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
Kpianoコンクール | 日本 | 第3回 | 総合/大学生?一般部門 | 第1位 | 秋山紗穂 | 器楽科ピアノ専攻2年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第6回 | ヴァイオリン部門?大学の部 | 第2位 | 野口わかな | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第6回 | ヴァイオリン部門?大学の部 | 特別優秀賞 | 杉山和駿 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第6回 | ヴァイオリン部門?大学の部 | 特別優秀賞 | 古関奏絵 | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第6回? | ヴァイオリン部門?大学の部? | 優秀賞 | 堀 真亜菜 | ?器楽科ヴァイオリン専攻3年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第6回? | ヴァイオリン部門?大学の部? | 優秀賞 | 大谷真結子 | ?器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第6回? | ヴァイオリン部門?大学の部? | 優秀賞 | 森澤麻里江 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第6回? | ヴァイオリン部門?大学の部? | 奨励賞 | 森 麻祐子 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第6回? | ヴァイオリン部門?高校の部 | 第2位 | 佐々木つくし | 附属音楽高等学校2年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第6回? | ヴァイオリン部門?高校の部 | 第3位 | 北川琴葉 | 附属音楽高等学校1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第6回? | ヴァイオリン部門?高校の部 | 優秀賞 | 伊藤怜子 | 附属音楽高等学校2年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第6回? | ヴァイオリン部門?高校の部 | 優秀賞 | 星川萌惠 | 附属音楽高等学校3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | ピアノ部門?高校男子の部 | 第2位 | 四宮伶嗣 | 附属音楽高等学校1年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | ヴィオラ部門?高校の部 | 第2位 | 田口夕莉 | 附属音楽高等学校3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | トランペット部門?大学の部 | 第2位 | 三村梨沙 | 器楽科トランペット専攻2年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第27回 | 声楽部門?大学女子の部 | 第2位 | 吉田早穂 | 大学院音楽研究科2年 |
日本文化藝術奨学金 | 日本 | 平成29年度 |
|
|
越後 正志 | 美術研究科美術専攻油画博士3年 |
日本文化藝術奨学金 | 日本 | 平成29年度 |
|
|
瀧澤 花織 | 美術研究科工芸専攻鍛金修士1年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第71回 | ピアノ部門?高校生の部 | 第2位 | 永井希望 | 附属音楽高等学校3年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第71回 | ピアノ部門?高校生の部 | 入選 | 石川奈々歩 | 附属音楽高等学校2年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第71回 | ピアノ部門?高校生の部 | 入選 | 角 優奈 | 附属音楽高等学校2年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第71回 | バイオリン部門?高校生の部 | 入選 | 友田楊子 | 附属音楽高等学校1年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第71回 | チェロ部門?大学生の部 | 入選 | 上條里紗 | 器楽科チェロ専攻3年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第71回 | チェロ部門?大学生の部 | 入選 | 伊石昂平 | 大学院音楽研究科 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第71回 | チェロ部門?大学生の部 | 入選 | 岡本蒼馬 | 器楽科チェロ専攻3年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第71回 | チェロ部門?大学生の部 | 入選 | 下島万乃 | 器楽科チェロ専攻2年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第71回 | チェロ部門?高校生の部 | 第2位 | 田上史奈 | 附属音楽高等学校3年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第71回 | チェロ部門?高校生の部 | 入選 | 湯原麻衣 | 附属音楽高等学校3年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第71回 | 声楽部門?大学生の部 | 第1位 | 鳥尾匠海 | 声楽科3年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第71回 | 声楽部門?大学生の部 | 第3位?横浜市民賞 | 山岸裕梨 | 声楽科3年 |
2017年度滋賀県文化賞 | 日本 | 2017年度 |
|
滋賀県次世代文化賞 | リード希亜奈 | 器楽科ピアノ専攻卒業 |
2017 Laureates of International Violin Competition “Vasco Abadjiev” | ブルガリア | 2017 |
|
第1位 | 大倉佳栄 | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
チェコ音楽コンクール | チェコ | 第15回 | ヴァイオリン部門 | 第1位 | 中平めいこ | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
チェコ音楽コンクール | チェコ | 第15回 | ヴァイオリン部門 | 第3位 | 松村由紀 | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
東京音楽コンクール | 日本 | 第15回 | 木管部門 | 第3位 | 伊藤優里 | 大学院音楽研究科 |
東京音楽コンクール | 日本 | 第15回 | 木管部門 | 入選 | 安井悠陽 | 大学院音楽研究科1年 |
東京音楽コンクール | 日本 | 第15回 | 弦楽部門 | 第1位?聴衆賞 | 荒井里桜 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
ヤング?クラリネッティストコンクール | 日本 | 第9回 | ヤング?アーティスト部門 | 第1位(協賛三社賞) | 瀬千恵美 | 器楽科クラリネット専攻1年 |
ヤング?クラリネッティストコンクール | 日本 | 第9回 | ヤング?アーティスト部門 | 第3位(ザ?クラリネット賞) | 五十嵐美羽 | 附属音楽高等学校 |
出光音楽賞 |
日本 | 第27回 |
|
|
荒木奏美 | 大学院音楽研究科1年 |
チェジュ国際金管コンクール | 韓国 | 第12回 | トランペット部門 | 第3位 | 鶴田麻記 | 器楽科トランペット専攻卒業 |
チェジュ国際金管コンクール | 韓国 | 第12回 | トロンボーン部門 | 第3位 | 福田えりみ | 器楽科トロンボーン専攻4年 |
チェジュ国際金管コンクール | 韓国 | 第12回 | 金管五重奏の部 | 第1位 | ? | Tp:蓬田奈津美(器楽科4年)?Tp: 渡邉美優(器楽科4年) Hr:鈴木一裕(器楽科4年)?Tb:福田えりみ(器楽科4年)?Tu:池田侑太(器楽科4年) |
宝塚ベガ音楽コンクール | 日本 | 第29回 | 木管部門 | 第2位?会場審査員特別賞 | 安井悠陽 | 大学院音楽研究科1年 |
トロンボーンコンペティション | 日本 | 第2回 | カルテット部門 | 第1位 | ? | MOVE Trombone Quartet(ムーブトロンボーンクァルテット) 1st 石村源海(器楽科トロンボーン専攻2年) 2nd 福澤優加(器楽科トロンボーン専攻4年) 3rd 三原成美(器楽科トロンボーン専攻4年) 4th(学外) |
日本木管コンクール | 日本 | 第28回 | クラリネット部門 | 第3位 | 吉岡奏絵 | 大学院音楽研究科 |
日本音楽コンクール |
日本 | 第86回 | ピアノ部門 | 第2位?岩谷賞(聴衆賞) | 鐵 百合奈 | 大学院音楽研究科 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | バイオリン部門 | 第3位 | 岸本萌乃加 | 大学院音楽研究科 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | バイオリン部門 | 奨励賞 | 飯守朝子 | 器楽科4年 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | チェロ部門 | 第3位 | 藤原秀章 | 大学院音楽研究科 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | チェロ部門 | 入選 | 岩崎弓夏 | 附属音楽高等学校2年 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | 声楽部門 | 第2位 | 横山和美 | 大学院音楽研究科 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | 声楽部門 | 第3位 | 小林大祐 | 大学院音楽研究科修了 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | 声楽部門 | 入選 | 迫田美帆 | 声楽科卒業 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | 声楽部門 | 入選 | 市川浩平 | 大学院音楽研究科修了 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | ホルン部門 | 第1位 | 濱地 宗 | 大学院音楽研究科修了 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | ホルン部門 | 第2位 | 庄司雄大 | 器楽科ホルン専攻卒業 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | ホルン部門 | 第3位 | 根本めぐみ | 器楽科ホルン専攻卒業 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | ホルン部門 | 入選 | 信末碩才 | 器楽科ホルン専攻3年 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | 作曲部門 | 第1位 | 久保哲朗 | 大学院音楽研究科 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第86回 | 作曲部門 | 入選 | 小野田健太 | 作曲科3年 |
ヴィオッティ国際音楽コンクール | イタリア | 第68回 | ピアノ部門 | 第2位 | 桑原志織 | 器楽科ピアノ専攻4年 |
バルトーク国際ヴァイオリンコンクール | ハンガリー | 第1回 |
|
第2位?特別賞 | 高木凛々子 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 |
バルトーク国際ヴァイオリンコンクール | ハンガリー | 第1回 |
|
特別賞 | 北川千紗 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 |
コンセール?マロニエ21 | 日本 | 第22回 | ピアノ部門 | 第2位 | 石川美羽 | 附属音楽高等学校3年 |
コンセール?マロニエ21 | 日本 | 第22回 | ピアノ部門 | 第3位 | 坂本リサ | 器楽科ピアノ専攻4年 |
コンセール?マロニエ21 | 日本 | 第22回 | ピアノ部門 | 入選 | 梨本卓幹 | 器楽科ピアノ専攻4年 |
フッペル鳥栖ピアノコンクール | 日本 | 第23回 | フッペル部門 | 第1位 | 木戸海友 | 器楽科ピアノ専攻3年 |
神戸新人音楽賞コンクール | 日本 | 第11回 |
|
最優秀賞 | 村田藍 | 大学院音楽研究科修了 |
東京国際声楽コンクール | 日本 | 第9回 |
|
第2位?東京新聞賞 | 山岸裕梨 | 声楽科3年 |
ブルクハルト国際音楽コンクール | 日本 | 第22回 | 弦楽器部門 | 第1位 | 伊藤怜子 | 附属音楽高等学校2年 |
日本フルートコンヴェンション2017 in川崎 | 日本 | 第18回 | ピッコロ部門 | 第1位 | 満丸彬人 | 大学院音楽研究科 |
市川市文化振興財団新人演奏家コンクール | 日本 | 第30回 | ピアノ部門 | 最優秀賞 | 早坂忠明 | 大学院音楽研究科 |
市川市文化振興財団新人演奏家コンクール | 日本 | 第30回 | 声楽部門 | 最優秀賞 | 松井永太郎? | 声楽科卒業 |
市川市文化振興財団新人演奏家コンクール | 日本 | 第30回 | 弦楽器部門 | 最優秀賞 | 堀内星良 | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
西日本国際音楽コンクール | 日本 | 第62回 |
|
理創賞(優勝) | 藤野るか | 器楽科フルート専攻3年 |
ピティナ?ピアノコンペティション | 日本 | 第41回 | コンチェルトB部門 | ベスト3賞 | 渡邊さくら | 附属音楽高等学校3年 |
ピティナ?ピアノコンペティション | 日本 | 第41回 | ソロ部門G級 | ベスト5賞 | 秋山紗穂 | 器楽科ピアノ専攻2年 |